Kọ̀mpúrọ́sì ìtújáde ammonia LPG
Kọ̀mpúrọ́sì ìtújáde ammonia LPG
Àpèjúwe Ọjà
Àwọn ẹ̀rọ ìpara tí kò ní epo yìí jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọjà tí ilé-iṣẹ́ wa ń ṣe. Ọjà náà ní àwọn ànímọ́ bí iyàrá ìyípo kékeré, agbára èròjà gíga, iṣẹ́ tí ó dúró ṣinṣin, ìgbésí ayé iṣẹ́ gígùn, àti ìtọ́jú tí ó rọrùn. Lára wọn, ẹ̀rọ ìpara ZW jara wà ní ìrísí ẹ̀rọ kan. Ó so ẹ̀rọ ìpara, ìpínyà omi gaasi, àlẹ̀mọ́, fáfà ọ̀nà mẹ́rin-méjì, fáfà ààbò, fáfà àyẹ̀wò, mọ́tò tí kò ní ìbúgbàù, àti ẹ̀rọ chassis pọ̀. Ó ní àwọn ànímọ́ bí iwọ̀n kékeré, fúyẹ́, ariwo kékeré, afẹ́fẹ́ tí ó dára, fífi sori ẹrọ tí ó rọrùn, àti iṣẹ́ tí ó rọrùn.
A maa n lo ọjà yii fun gbigbajade, fifi ẹrù si, fifi epo kun, atunse gaasi, ati gbigba omi ti o ku ti LPG/C4, propylene, ati ammonia olomi. A nlo o ni lilo pupọ ni gaasi, kemikali, agbara, ati awọn ile-iṣẹ miiran, o si jẹ ohun elo pataki fun gaasi, kemikali, agbara, ati awọn ile-iṣẹ miiran.
Àkíyèsí: Nígbà tí a bá ń tú ẹrù jáde, compressor náà máa ń tẹ gaasi láti inú ojò ìpamọ́, lẹ́yìn náà ó máa ń tẹ̀ ẹ́ sínú ọkọ̀ akẹ́rù náà nípasẹ̀ ojò ìpele gaasi, ó sì máa ń tẹ omi láti inú ọkọ̀ akẹ́rù sí ojò ìpamọ́ nípasẹ̀ ìyàtọ̀ titẹ ti ipele gaasi láti parí ilana ìtújáde ẹrù náà. Nígbà tí a bá ti tẹ ipele gaasi náà, iwọn otutu ipele gaasi náà yóò pọ̀ sí i. Ní àkókò yìí, kò pọndandan láti ṣe ìtújáde agbára, nítorí tí a bá ti fún ìpele gaasi náà pọ̀ tí a sì ti tutù lẹ́yìn náà, ó rọrùn láti tú omi jáde, ó sì ṣòro láti fi ìyàtọ̀ titẹ hàn nínú ipele gaasi, èyí tí kò ṣe pàtàkì fún ìyípadà ipele gaasi àti ipele omi. Ní kúkúrú, yóò fa àkókò ìtújáde ẹrù náà síwájú. Tí a bá nílò ìtúnṣe gaasi tí ó kù, a lè lo itutu láti fi agbára mú ìpele gaasi náà tútù nígbà iṣẹ́ ìtúnṣe gaasi tí ó kù láti lè gba gaasi tí ó kù padà ní kíákíá.
Ilana gbigbe ẹrù naa lodi si ilana gbigbe ẹrù kuro.
| NO | Àwòṣe | (Nm3/h) | Titẹ titẹ wọle (Mpa) | Ìfúnpá ìjáde (Mpa) | AGBARA IYA (KW) | Àwọn ìwọ̀n (mm) |
| 1 | ZW-0.6/16-24 | 550 | 1.6 | 2.4 | 11 | 1000×580×870 |
| 2 | ZW-0.8/16-24 | 750 | 1.6 | 2.4 | 15 | 1000×580×870 |
| 3 | ZW-1.0/16-24 | 920 | 1.6 | 2.4 | 18.5 | 1000×580×870 |
| 4 | ZW-1.5/16-24 | 1380 | 1.6 | 2.4 | 30 | 1000×580×870 |
| 5 | ZW-2.0/16-24 | 1500 | 1.6 | 2.4 | 37 | 1000×580×870 |
| 6 | ZW-2.5/16-24 | 1880 | 1.6 | 2.4 | 45 | 1000×580×870 |
| 7 | ZW-3.0/16-24 | 2250 | 1.6 | 2.4 | 55 | 1000×580×870 |
| 8 | ZW-0.8/10-16 | 450 | 1.0 | 1.6 | 11 | 1100×740×960 |
| 9 | ZW-1.1/10-16 | 600 | 1.0 | 1.6 | 15 | 1100×740×960 |
| 10 | ZW-1.35/10-16 | 750 | 1.0 | 1.6 | 18.5 | 1100×740×960 |
| 11 | ZW-1.6/10-16 | 950 | 1.0 | 1.6 | 22 | 1400×900×1180 |
| 12 | ZW-2.0/10-16 | 1200 | 1.0 | 1.6 | 30 | 1400×900×1180 |
| 13 | ZW-2.5/10-16 | 1500 | 1.0 | 1.6 | 37 | 1400×900×1180 |
| 14 | ZW-3.0/10-16 | 1800 | 1.0 | 1.6 | 45 | 1400×900×1180 |
| 15 | ZW-0.6/16-24 | 550 | 1.6 | 2.4 | 11 | 1500×800×1100 |
| 16 | ZW-0.8/16-24 | 750 | 1.6 | 2.4 | 15 | 1500×800×1100 |
| 17 | ZW-1.0/16-24 | 920 | 1.6 | 2.4 | 18.5 | 1500×800×1100 |
| 18 | ZW-1.5/16-24 | 1380 | 1.6 | 2.4 | 30 | 1600×900×1200 |
| 19 | ZW-2.0/16-24 | 1500 | 1.6 | 2.4 | 37 | 1600×900×1200 |
| 20 | ZW-2.5/16-24 | 1880 | 1.6 | 2.4 | 45 | 1600×900×1200 |
| 21 | ZW-3.0/16-24 | 2580 | 1.6 | 2.4 | 55 | 1600×900×1200 |
| 22 | ZW-3.5/16-24 | 3000 | 1.6 | 2.4 | 55 | 1600×900×1200 |
| 23 | ZW-4.0/16-24 | 3500 | 1.6 | 2.4 | 75 | 1600×900×1200 |
| 24 | ZW-0.2/10-25 | 100 | 1 | 2.5 | 5.5 | 1000×580×870 |
| 25 | ZW-0.4/10-25 | 220 | 1 | 2.5 | 11 | 1000×580×870 |
| 26 | ZW-0.6/10-25 | 330 | 1 | 2.5 | 15 | 1000×580×870 |
| 27 | ZW-0.2/25-40 | 260 | 2.5 | 4 | 7.5 | 1000×580×870 |
| 28 | ZW-0.4/25-40 | 510 | 2.5 | 4 | 15 | 1000×580×870 |
| 29 | ZW-0.5/25-40 | 660 | 2.5 | 4 | 18.5 | 1000×580×870 |
| 30 | ZW-0.3/20-30 | 300 | 2 | 3 | 7.5 | 1000×580×870 |
| 31 | ZW-0.4/20-30 | 420 | 2 | 3 | 11 | 1000×580×870 |
| 32 | ZW-0.5/20-30 | 540 | 2 | 3 | 15 | 1000×580×870 |
| 33 | ZW-0.6/20-30 | 630 | 2 | 3 | 15 | 1000×580×870 |
| 34 | ZW-1.6/20-30 | 1710 | 2 | 3 | 37 | 1400×900×1180 |
Iṣẹ Lẹhin Tita
1. Ìdáhùn kíákíá láàrín wákàtí 2 sí 8, pẹ̀lú ìwọ̀n ìhùwàsí tí ó ju 98% lọ;
2. Iṣẹ́ tẹlifóònù wákàtí mẹ́rìnlélógún, jọ̀wọ́ má ṣe ṣiyèméjì láti kàn sí wa;
3. Gbogbo ẹ̀rọ náà ni a ṣe ìdánilójú fún ọdún kan (láìfi àwọn ohun èlò ìpapọ̀ àti àwọn ohun tí ó ń fa ènìyàn);
4. Pese iṣẹ imọran fun igbesi aye iṣẹ gbogbo ẹrọ naa, ati pese atilẹyin imọ-ẹrọ wakati 24 nipasẹ imeeli;
5. Fifi sori ẹrọ ati iṣẹ-ṣiṣe lori aaye nipasẹ awọn onimọ-ẹrọ wa ti o ni iriri;
1. Báwo ni a ṣe le gba gbólóhùn kíákíá ti compressor gaasi kan?
1) Oṣuwọn/Agbara Sisan: ___ Nm3/h
2) Ìfúnpọ̀/Ìfúnpọ̀: ____ Páápù
3) Ìfúnpọ̀/Ìfúnpọ̀ Ìjáde:____ Páápù
4) Àárín Gáàsì:____
5)Fóltàjìn àti Ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́: ____ V/PH/HZ2. Igba melo ni akoko ifijiṣẹ?
Akoko ifijiṣẹ jẹ nipa awọn ọjọ 30-90.3. Kí ni nípa fólíjìn àwọn ọjà? Ṣé a lè ṣe wọ́n ní àtúnṣe?
Bẹẹni, a le ṣe adani foliteji naa gẹgẹbi ibeere rẹ.
4. Ṣe o le gba awọn aṣẹ OEM?
Bẹ́ẹ̀ni, àwọn àṣẹ OEM jẹ́ ohun tí a gbà gidigidi.
5.Ṣé o máa pèsè àwọn ohun èlò míìrán fún àwọn ẹ̀rọ náà?
Bẹ́ẹ̀ ni, a ó ṣe bẹ́ẹ̀.




