Písítọ̀n Písítọ̀n Pẹsitínù Ibùdó CNG
ÀWÒRÁN ÌTỌ́KASÍ EKÙNṢẸ́ GÁÀSÌ ÀDÁNÍ
Pisitini konpisitorojẹ́ irú ìṣípopọ̀ piston láti mú kí ìfúnpọ̀ gaasi àti ìfúnpọ̀ gaasi jẹ́ yàrá iṣẹ́, àwọn ẹ̀yà ìgbékalẹ̀, ara àti àwọn ẹ̀yà ìrànlọ́wọ́. A máa ń lo yàrá iṣẹ́ tààrà láti fún gaasi ní ìfúnpọ̀, ọ̀pá piston nínú silinda ni ó ń wakọ̀ piston náà fún ìṣípopọ̀, ìwọ̀n yàrá iṣẹ́ ní ẹ̀gbẹ́ méjèèjì piston náà ń yípadà ní ìyípadà, ìwọ̀n náà ń dínkù ní ẹ̀gbẹ́ kan gaasi nítorí ìfúnpọ̀ gaasi náà nípasẹ̀ ìtújáde valve, ìwọ̀n náà ń pọ̀ sí i ní ẹ̀gbẹ́ kan nítorí ìdínkù titẹ afẹ́fẹ́ nípasẹ̀ fáìlì láti fa gaasi náà.
A ni oniruuru awọn ohun elo amúlétutù gaasi, gẹgẹbi Hydrogen compressor, Nitrogen compressor, Natrual gas compressor, Biogas compressor, Ammonia compressor, LPG compressor, CNG compressor, Mixed gaasi compressor ati bẹẹ bẹẹ lọ.
Àwọn Àǹfààní ti Gáàsì Compressor:
1. Ohun elo didara giga, Iduroṣinṣin ati Igbẹkẹle iṣẹ
2. Iye owo Itọju kekere & Ariwo kekere
3. Rọrùn láti fi sori ẹrọ lori aaye naa ki o si sopọ mọ eto opo gigun ti olumulo lati ṣiṣẹ
4. Iduro laifọwọyi itaniji si iṣẹ aabo ẹrọ
5. Titẹ giga ati sisan
Lílo epo pẹlu:ìpara epo àti ìpara tí kò ní epo;
Ọna itutu naa pẹlu:omi tutu ati afẹfẹ tutu.
Iru fifi sori ẹrọ pẹlu:Ohun èlò ìdúró, fóònù alágbéka àti skid so mọ́.
Iru pẹlu:Iru-V, Iru-W, Iru-D, Iru-Z
Ifihan agbara ile-iṣẹ
TÁBẸ́Ẹ̀LÌ KỌ̀MPÍSÓRÌ GÁÀDÌÍ-PARAMETA
| Tabili Paramita Piston Gaasi Adayeba | |||||
|
| Àwòṣe | Mẹ̀rọ | Ìwọ̀n ìṣàn(Nm)3/h) | Ìfúnpá gbígbà(MPa) | Ìfúnpá èéfín (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Gáàsì ìbòrí | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Gáàsì ìbòrí | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Gáàsì ìbòrí | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Gáàsì ìbòrí | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Gáàsì àdánidá | 10 | Deede | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Gáàsì àdánidá | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Gáàsì àdánidá | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Gáàsì àdánidá | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Gáàsì àdánidá | 25 | Deede | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Gáàsì àdánidá | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Gáàsì àdánidá | 350-530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Gáàsì àdánidá | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Gáàsì àdánidá | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Gáàsì àdánidá | 40 | Deede | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Gáàsì àdánidá | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Gáàsì àdánidá | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Gáàsì àdánidá | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Gáàsì àdánidá | 100-150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Gáàsì àdánidá | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Gáàsì àdánidá | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Gáàsì àdánidá | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Gáàsì àdánidá | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Gáàsì àdánidá | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Gáàsì àdánidá | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Gáàsì àdánidá | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Gáàsì àdánidá | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Gáàsì àdánidá | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Gáàsì àdánidá | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Gáàsì àdánidá | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Gáàsì àdánidá | 160 | Deede | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Gáàsì àdánidá | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Gáàsì àdánidá | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Gáàsì àdánidá | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Gáàsì àdánidá | 470 | Deede | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Gáàsì àdánidá | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Gáàsì àdánidá | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Gáàsì àdánidá | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Gáàsì àdánidá | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Gáàsì àdánidá | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Gáàsì àdánidá | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Gáàsì àdánidá | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Gáàsì àdánidá | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Gáàsì àdánidá | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Gáàsì àdánidá | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Gáàsì àdánidá | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Gáàsì àdánidá | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Gáàsì àdánidá | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Gáàsì àdánidá | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Gáàsì àdánidá | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Gáàsì àdánidá | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Gáàsì àdánidá | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Gáàsì àdánidá | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Gáàsì àdánidá | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Gáàsì àdánidá | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Gáàsì àdánidá | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Gáàsì àdánidá | 800 | Deede | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Gáàsì àdánidá | 350 | Deede | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Gáàsì àdánidá | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Gáàsì àdánidá | 1050 | 0.1 | 4.5 |
FI ÀWỌN PÀTÀKÌ ÌBÉÈRÈ SÍLẸ̀
Tí o bá fẹ́ kí a fún ọ ní àwòrán ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ìṣàyẹ̀wò tó kún rẹ́rẹ́, jọ̀wọ́ fún ọ ní àwọn ìlànà ìmọ̀ ẹ̀rọ wọ̀nyí, a ó sì dáhùn sí ìmeeli tàbí fóònù rẹ láàárín wákàtí mẹ́rìnlélógún.
1. Ṣíṣàn: _____ Nm3 / wakati
2. Ìfúnpọ̀ ìṣípo: ____Bar(MPa)
3. Ìfúnpá ìtajà: _____Bar(MPa)
4. Àgbékalẹ̀ gáàsì: _____










