Àwọn ohun èlò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ fún àwọn ibùdó ìfúnpọ̀ epo
ÀWÒRÁN ÌTỌ́KASÍ OILFIELD COMPRESSOR
Pisitini konpisitorojẹ́ irú ìṣípopọ̀ piston láti mú kí ìfúnpọ̀ gaasi àti ìfúnpọ̀ gaasi jẹ́ yàrá iṣẹ́, àwọn ẹ̀yà ìgbékalẹ̀, ara àti àwọn ẹ̀yà ìrànlọ́wọ́. A máa ń lo yàrá iṣẹ́ tààrà láti fún gaasi ní ìfúnpọ̀, ọ̀pá piston nínú silinda ni ó ń wakọ̀ piston náà fún ìṣípopọ̀, ìwọ̀n yàrá iṣẹ́ ní ẹ̀gbẹ́ méjèèjì piston náà ń yípadà ní ìyípadà, ìwọ̀n náà ń dínkù ní ẹ̀gbẹ́ kan gaasi nítorí ìfúnpọ̀ gaasi náà nípasẹ̀ ìtújáde valve, ìwọ̀n náà ń pọ̀ sí i ní ẹ̀gbẹ́ kan nítorí ìdínkù titẹ afẹ́fẹ́ nípasẹ̀ fáìlì láti fa gaasi náà.
A ni oniruuru awọn ohun elo amúlétutù gaasi, gẹgẹbi Hydrogen compressor, Nitrogen compressor, Natrual gas compressor, Biogas compressor, Ammonia compressor, LPG compressor, CNG compressor, Mix gas compressor ati bẹẹ bẹẹ lọ.
Àwọn Àǹfààní ti Hydrogen Gaasi Compressor:
1. Ohun elo didara giga, Iduroṣinṣin ati Igbẹkẹle iṣẹ
2. Iye owo Itọju kekere & Ariwo kekere
3. Rọrùn láti fi sori ẹrọ lori aaye naa ki o si sopọ mọ eto opo gigun ti olumulo lati ṣiṣẹ
4. Iduro laifọwọyi itaniji si iṣẹ aabo ẹrọ
5. Titẹ giga ati sisan
Lílo epo pẹlu:ìpara epo àti ìpara tí kò ní epo;
Ọna itutu naa pẹlu:omi tutu ati afẹfẹ tutu.
Iru fifi sori ẹrọ pẹlu:Ohun èlò ìdúró, fóònù alágbéka àti skid so mọ́.
Irú pẹ̀lú: Iru-V, Iru-W, Iru-D, Iru-Z
Àpèjúwe ọjà
kọ̀mpútà hydrogen
Ohun elo
Àwọn ẹ̀rọ ìtẹ̀síwájú yìí ni a sábà máa ń lò fún (methanol, gáàsì àdánidá, gáàsì edu) ìṣẹ̀dá hydrogen tí ń fọ́, ìṣẹ̀dá hydrogen electrolysis omi, ìgò ìkún hydrogen, hydrogenation benzene, hydrogenation tar, catalytic cracking àti àwọn compressors hydrogen booster mìíràn.
Awọn ẹya ara ẹrọ ọja:
1. Ọjà náà ní àwọn ànímọ́ bí ariwo kékeré, ìgbọ̀nsẹ̀ kékeré, ìṣètò kékeré, iṣẹ́ tí ó dúró ṣinṣin, ààbò àti ìgbẹ́kẹ̀lé, àti ìpele adaṣiṣẹ gíga. A tún lè ṣe àtúnṣe rẹ̀ pẹ̀lú ìfihàn àti ètò ìṣàkóso oní-nọ́ńbà gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí oníbàárà béèrè.
2. Ó ní iṣẹ́ ìkìlọ̀ àti pípa títì epo compressor tí kò ní agbára púpọ̀, titẹ omi tí kò ní agbára púpọ̀, iwọn otutu gíga, titẹ gbígbà tí kò ní agbára púpọ̀ àti titẹ èéfín gíga, èyí tí ó mú kí compressor náà ṣiṣẹ́ dáadáa.
Ifihan eto naa: Ẹ̀rọ náà ní compressor host, motor, coupling, flywheel, pathing system, cool system, electrical equipment, electrical equipment, àti auxiliary equipment.
| No | Àwòṣe | Ṣíṣàn gáàsì (Nm3/h) | Titẹ titẹ wọle (Mpa) | Ìfúnpá ìjáde (Mpa) | Gáàsì | Agbára (kw) | Àwọn ìwọ̀n (mm) |
| 1 | ZW-0.5/15 | 24 | Ìfúnpá ojú ọjọ́ | 1.5 | Haidrojiin | 7.5 | 1600*1300*1250 |
| 2 | ZW-0.16/30-50 | 240 | 3 | 5 | Haidrojiin | 11 | 1850*1300*1200 |
| 3 | ZW-0.45/22-26 | 480 | 2.2 | 2.6 | Haidrojiin | 11 | 1850*1300*1200 |
| 4 | ZW-0.36 /10-26 | 200 | 1 | 2.6 | Haidrojiin | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 5 | ZW-1.2/30 | 60 | Ìfúnpá ojú ọjọ́ | 3 | Haidrojiin | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 6 | ZW-1.0/1.0-15 | 100 | 0.1 | 1.5 | Haidrojiin | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 7 | ZW-0.28/8-50 | 120 | 0.8 | 5 | Haidrojiin | 18.5 | 2100*1350*1150 |
| 8 | ZW-0.3/10-40 | 150 | 1 | 4 | Haidrojiin | 22 | 1900*1200*1420 |
| 9 | ZW-0.65/8-22 | 300 | 0.8 | 2.2 | Haidrojiin | 22 | 1900*1200*1420 |
| 10 | ZW-0.65/8-25 | 300 | 0.8 | 25 | Haidrojiin | 22 | 1900*1200*1420 |
| 11 | ZW-0.4/(9-10)-35 | 180 | 0.9-1 | 3.5 | Haidrojiin | 22 | 1900*1200*1420 |
| 12 | ZW-0.8/(9-10)-25 | 400 | 0.9-1 | 2.5 | Haidrojiin | 30 | 1900*1200*1420 |
| 13 | DW-2.5/0.5-17 | 200 | 0.05 | 1.7 | Haidrojiin | 30 | 2200*2100*1250 |
| 14 | ZW-0.4/(22-25)-60 | 350 | 2.2-2.5 | 6 | Haidrojiin | 30 | 2000*1600*1200 |
| 15 | DW-1.35/21-26 | 1500 | 2.1 | 2.6 | Haidrojiin | 30 | 2000*1600*1200 |
| 16 | ZW-0.5/(25-31)-43.5 | 720 | 2.5-3.1 | 4.35 | Haidrojiin | 30 | 2200*2100*1250 |
| 17 | DW-3.4/0.5-17 | 260 | 0.05 | 1.7 | Haidrojiin | 37 | 2200*2100*1250 |
| 18 | DW-1.0/7-25 | 400 | 0.7 | 2.5 | Haidrojiin | 37 | 2200*2100*1250 |
| 19 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Haidrojiin | 37 | 2200*2100*1250 |
| 20 | DW-1.7/5-15 | 510 | 0.5 | 1.5 | Haidrojiin | 37 | 2200*2100*1250 |
| 21 | DW-5.0/-7 | 260 | Ìfúnpá ojú ọjọ́ | 0.7 | Haidrojiin | 37 | 2200*2100*1250 |
| 22 | DW-3.8/1-7 | 360 | 0.1 | 0.7 | Haidrojiin | 37 | 2200*2100*1250 |
| 23 | DW-6.5/8 | 330 | Ìfúnpá ojú ọjọ́ | 0.8 | Haidrojiin | 45 | 2500*2100*1400 |
| 24 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Haidrojiin | 45 | 2500*2100*1400 |
| 25 | DW-8.4/6 | 500 | Ìfúnpá ojú ọjọ́ | 0.6 | Haidrojiin | 55 | 2500*2100*1400 |
| 26 | DW-0.7/(20-23)-60 | 840 | 2-2.3 | 6 | Haidrojiin | 55 | 2500*2100*1400 |
| 27 | DW-1.8/47-57 | 4380 | 4.7 | 5.7 | Haidrojiin | 75 | 2500*2100*1400 |
| 28 | VW-5.8/0.7-15 | 510 | 0.07 | 1.5 | Haidrojiin | 75 | 2500*2100*1400 |
| 29 | DW-10/7 | 510 | Ìfúnpá ojú ọjọ́ | 0.7 | Haidrojiin | 75 | 2500*2100*1400 |
| 30 | VW-4.9/2-20 | 750 | 0.2 | 2 | Haidrojiin | 90 | 2800*2100*1400 |
| 31 | DW-1.8/15-40 | 1500 | 1.5 | 4 | Haidrojiin | 90 | 2800*2100*1400 |
| 32 | DW-5/25-30 | 7000 | 2.5 | 3 | Haidrojiin | 90 | 2800*2100*1400 |
| 33 | DW-0.9/20-80 | 1000 | 2 | 8 | Haidrojiin | 90 | 2800*2100*1400 |
| 34 | DW-25/3.5-4.5 | 5700 | 0.35 | 0.45 | Haidrojiin | 90 | 2800*2100*1400 |
| 35 | DW-1.5/(8-12)-50 | 800 | 0.8-1.2 | 5 | Haidrojiin | 90 | 2800*2100*1400 |
| 36 | DW-15/7 | 780 | Ìfúnpá ojú ọjọ́ | 0.7 | Haidrojiin | 90 | 2800*2100*1400 |
| 37 | DW-5.5/2-20 | 840 | 0.2 | 2 | Haidrojiin | 110 | 3400*2200*1300 |
| 38 | DW-11/0.5-13 | 840 | 0.05 | 1.3 | Haidrojiin | 110 | 3400*2200*1300 |
| 39 | DW-14.5/0.04-20 | 780 | 0.004 | 2 | Haidrojiin | 132 | 4300*2900*1700 |
| 40 | DW-2.5/10-40 | 1400 | 1 | 4 | Haidrojiin | 132 | 4200*2900*1700 |
| 41 | DW-16/0.8-8 | 2460 | 0.08 | 0.8 | Haidrojiin | 160 | 4800*3100*1800 |
| 42 | DW-1.3/20-150 | 1400 | 2 | 15 | Haidrojiin | 185 | 5000*3100*1800 |
| 43 | DW-16/2-20 | 1500 | 0.2 | 2 | Haidrojiin | 28 | 6500*3600*1800 |
A gba ti a ṣe akanṣe. Jọwọ pese alaye wọnyi fun wa, lẹhinna a yoo ṣe imọran imọ-ẹrọ ati idiyele ti o dara julọ fun ọ.
1. Ìwọ̀n ìṣàn omi: _______Nm3/h
2. Gáàsì Oníná: ___ Hídrójìn tàbí Gáàsì Àdánidá tàbí Atẹ́gùn tàbí Gáàsì mìíràn
3. Ìfúnpọ̀ ìṣíwọ́lé: ___bar(g)
4. Iwọn otutu ẹnu-ọna: _____ºC
5. Ìfúnpá ìjáde: ____bar(g)
6. Iwọn otutu ti a fi n jade: ____ºC
7. Ibi fifi sori ẹrọ: __indoor tabi ita gbangba
8. Iwọ̀n otutu agbegbe: ____ºC
9. Ipese agbara: _V/ _Hz/ _3Ph
10. Ọ̀nà ìtútù fún gáàsì: ìtútù afẹ́fẹ́ tàbí ìtútù omi
Ifihan aworan
Ifihan agbara ile-iṣẹ
Iṣẹ Lẹhin Tita
1. Ìdáhùn kíákíá láàrín wákàtí 2 sí 8, pẹ̀lú ìwọ̀n ìṣesí tó ju 98% lọ;
2. Iṣẹ́ tẹlifóònù wákàtí mẹ́rìnlélógún, jọ̀wọ́ má ṣe ṣiyèméjì láti kàn sí wa;
3. Gbogbo ẹ̀rọ náà ni a ṣe ìdánilójú fún ọdún kan (láìfi àwọn ohun èlò ìpapọ̀ àti àwọn ohun tí ó ń fa ènìyàn);
4. Pese iṣẹ imọran fun igbesi aye iṣẹ gbogbo ẹrọ naa, ati pese atilẹyin imọ-ẹrọ wakati 24 nipasẹ imeeli;
5. Fifi sori ẹrọ ati iṣẹ-ṣiṣe lori aaye nipasẹ awọn onimọ-ẹrọ wa ti o ni iriri;
Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo
1. Báwo ni a ṣe le gba gbólóhùn kíákíá ti compressor gaasi?
1) Oṣuwọn/Agbara Sisan: ___ Nm3/h
2) Ìfúnpọ̀/Ìfúnpọ̀: ____ Páápù
3) Ìfúnpọ̀/Ìfúnpọ̀ Ìjáde:____ Páápù
4) Àárín Gáàsì :____
5)Fóltàjìn àti Ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́: ____ V/PH/HZ
2. Igba melo ni akoko ifijiṣẹ?
Akoko ifijiṣẹ jẹ nipa awọn ọjọ 30-90.
3. Kí ni nípa fólíjìn àwọn ọjà? Ṣé a lè ṣe wọ́n ní àtúnṣe?
Bẹẹni, a le ṣe adani foliteji naa gẹgẹbi ibeere rẹ.
4. Ṣe o le gba awọn aṣẹ OEM?
Bẹ́ẹ̀ni, àwọn àṣẹ OEM jẹ́ ohun tí a gbà gidigidi.
5.Ṣé o máa pèsè àwọn ohun èlò míìrán fún àwọn ẹ̀rọ náà?
Bẹ́ẹ̀ ni, a ó ṣe bẹ́ẹ̀.
TÁBẸ́Ẹ̀LÌ PÁRÁMẸ́TÌ OILFIELD
| Tabili Paramita Piston Oilfield | ||||||
|
| Àwòṣe | Ìwọ̀n ìṣàn (Nm)³/h) | Ìfúnpá gbígbà (M)Pa) | Ìfúnpá èéfín (M)Pa) | Agbára ìyípo (kw) | Àwọn ìwọ̀n L×W×H(mm) |
| 1 | ZW-1.2/0.01-(35-40) | 60 | 0.001 | 3.5-4.0 | 15 | 1000×580×870 |
| 2 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800×2200×1600 |
| 3 | DW-6.4/0.5-2 | 500 | 0.05 | 0.2 | 22 | 2100×1600×1350 |
| 4 | DW-7.4/(0-0.5)-2 | 480 | 0-0.05 | 0.2 | 30 | 2100×1600×1350 |
| 5 | DW-5.8/0.5-5 | 400-500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 6 | DW-10/2 | 510 | Deede | 0.2 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 7 | VW-1.1 / 2-250 | 170 | 0.2 | 25 | 45 | 3400×2100×1600 |
| 8 | DW-2.05/(5-9)-20 | 625 | 0.5-0.9 | 2 | 55 | 2200×1600×1200 |
| 9 | VW-25/(0.2-0.3)-1.5 | 1620 | 0.02-0.03 | 0.15 | 75 | 2400×1800×1500 |
| 10 | DW-1.75/2-200 | 270 | 0.2 | 20 | 75 | 3400×2200×1600 |
| 11 | VW-19.20/0.5-3.5 | 1500 | 0.05 | 0.35 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 12 | DW-9.1/0.05-32 | 500 | 0.005 | 3.2 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 13 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3500×2200×1600 |
| 14 | DW-6.0/(1-3)-25 | 840 | 0.1-0.3 | 2.5 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 15 | DW-13.5/(1-3)-(5-7) | 2040 | 0.1-0.3 | 0.5-0.7 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 16 | VW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4500×2800×1500 |
| 17 | DW-6.71 /5-30 | 2083 | 0.5 | 3 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 18 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 19 | DW-67/1.5 | 3420 | Deede | 0.15 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 20 | DW-1.4/20-250 | 1440 | 2 | 25 | 220 | 5800×3200×1600 |
| 21 | DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 110 | 4000×2200×1580 |
| 22 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500×4500×1600 |
FI ÀWỌN PÀTÀKÌ ÌBÉÈRÈ SÍLẸ̀
Tí o bá fẹ́ kí a fún ọ ní àwòrán ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ìṣàyẹ̀wò tó kún rẹ́rẹ́, jọ̀wọ́ fún ọ ní àwọn ìlànà ìmọ̀ ẹ̀rọ wọ̀nyí, a ó sì dáhùn sí ìmeeli tàbí fóònù rẹ láàárín wákàtí mẹ́rìnlélógún.
1.Ṣíṣàn: _____ Nm3 / wákàtí
2. Ìfúnpọ̀ ìṣípo: _____Bar(MPa)
3. Ìfúnpá ìtajà: _____Bar(MPa)
4. Àgbékalẹ̀ gáàsì: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com















