Ètò ẹ̀rọ amúlétutù gasoline 10kw
Àwọn ìpele
| Àwòṣe | GF11500E |
| Agbára tó pọ̀ jùlọ | 10.0kw |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 9.0kw |
| Fọ́ltéèjì | 110-220/220-240 |
| Igbagbogbo | 50Hz/60Hz |
| Alekun agbara 10% ni 60Hz | |
| Okùnfà Agbára | 1 |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 40.0A |
| Ina lọwọlọwọ to pọ julọ | 44.4A |
| Ẹgbẹ́ ààbò | IP52 |
| pẹlu iṣẹjade DC | 12V-8.3A |
| Àwòṣe ẹ̀rọ epo petirolu | 196FA |
| Iyara yiyi | 3000/mili |
| Iru agbara | Sílíńdà Kanṣoṣo - Afẹ́fẹ́ tutu pẹlu Afẹ́fẹ́ Mẹrin Stroke |
| Iwọn èéfín | 530cc |
| Ọ̀nà ìbẹ̀rẹ̀ | Ibẹrẹ ina / ibẹrẹ fa |
| Awọn iwọn package | 705*555*585 |
| Àwọn ìwọ̀n | 690*540*560 |
| Agbara ojò epo | 23L |
| Ìwọ̀n àpapọ̀/gbogbo | 93/98 |
| Ariwo 7m-db | 73 |
| Awọn ayẹwo wa ni iṣura, akoko asiwaju iṣelọpọ ibi-pupọ jẹ ọjọ iṣẹ 15 A le ṣe adani gẹgẹbi ara alabara | |
Ohun elo
1. Ina mọnamọna ibi ikole
2. Agbara ẹrọ ikole
3. Iṣelọpọ ati ile-iṣẹ
4. Awọn iṣẹ ita gbangba
5. Agbara afẹyinti
6. Àìsí agbára
7. Agbára afikún
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa








