Ẹ̀rọ ìṣiṣẹ́ epo petirolu 3.5kw 3500w
Àwọn ìpele
| Àwòṣe | GF4500 |
| Agbára tó pọ̀ jùlọ | 4.0kw |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 3.5kw |
| Fọ́ltéèjì | 110-220/220-240 |
| Igbagbogbo | 50Hz/60Hz |
| Alekun agbara 10% ni 60Hz | |
| Okùnfà Agbára | 1 |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 225V-15.5A |
| Ina lọwọlọwọ to pọ julọ | 225V-17.7A |
| Ẹgbẹ́ ààbò | IP52 |
| pẹlu iṣẹjade DC | 12V-8.3A |
| Àwòṣe ẹ̀rọ epo petirolu | 172FB |
| Iyara yiyi | 3000/mili |
| Iru agbara | Sílíńdà Kanṣoṣo - Afẹ́fẹ́ tutu pẹlu Afẹ́fẹ́ Mẹrin Stroke |
| Iwọn èéfín | 250cc |
| Ọ̀nà ìbẹ̀rẹ̀ | Ibẹrẹ ina / ibẹrẹ fa |
| Awọn iwọn package | 600*450*460 |
| Àwọn ìwọ̀n | 590*440*440 |
| Agbara ojò epo | 13L |
| Ìwọ̀n àpapọ̀/gbogbo | 45/48 |
| Ariwo 7m-db | 65 |
| Awọn ayẹwo wa ni iṣura, akoko itọsọna iṣelọpọ ibi-pupọ jẹ ọjọ iṣẹ 15 | |
| Gbogbo ẹ̀rọ náà jẹ́ wáyà bàbà tí ń yípo | |
| A le ṣe adani gẹgẹbi ara alabara | |
Ohun elo
1. Ina mọnamọna ibi ikole
2. Agbara ẹrọ ikole
3. Iṣelọpọ ati ile-iṣẹ
4. Awọn iṣẹ ita gbangba
5. Agbara afẹyinti
6. Àìsí agbára
7. Agbára afikún
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa








