Ẹ̀rọ amúlétutù 5kw
Àwọn Ìpínrọ̀ Ẹ̀rọ Amúṣẹ́dá Pátákó
Àwọn Ìpínrọ̀ Ẹ̀rọ Amúṣẹ́dá Pátákó
| Àwòṣe | GF6500E |
| Agbára tó pọ̀ jùlọ | 6.5kw |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 5.0kw |
| Fọ́ltéèjì | 110-220/220-240 |
| Igbagbogbo | 50Hz/60Hz |
| Alekun agbara 10% ni 60Hz | |
| Okùnfà Agbára | 1 |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 22.2A |
| Ina lọwọlọwọ to pọ julọ | 26.2A |
| Ẹgbẹ́ ààbò | IP52 |
| pẹlu iṣẹjade DC | 12V-8.3A |
| Àwòṣe ẹ̀rọ epo petirolu | 188FA |
| Iyara yiyi | 3000/mili |
| Iru agbara | Sílíńdà Kanṣoṣo - Afẹ́fẹ́ tutu pẹlu Afẹ́fẹ́ Mẹrin Stroke |
| Iwọn èéfín | 390cc |
| Ọ̀nà ìbẹ̀rẹ̀ | Ibẹrẹ ina / ibẹrẹ fa |
| Awọn iwọn package | 690*540*560 |
| Àwọn ìwọ̀n | 670*510*530 |
| Agbara ojò epo | 23L |
| Ìwọ̀n àpapọ̀/gbogbo | 79/83 |
| Ariwo 7m-db | 65 |
| Awọn ayẹwo wa ni iṣura, akoko itọsọna iṣelọpọ ibi-pupọ jẹ ọjọ iṣẹ 15 O le ṣe adani gẹgẹbi aṣa alabara | |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa








