5kw petirolu monomono
petirolu monomono Parameters
petirolu monomono Parameters
| Awoṣe | GF6500E |
| O pọju agbara | 6.5kw |
| Ti won won agbara | 5.0kw |
| Foliteji | 110-220 / 220-240 |
| Igbohunsafẹfẹ | 50Hz/60Hz |
| 10% agbara ilosoke ni 60Hz | |
| Agbara ifosiwewe | 1 |
| Ti won won lọwọlọwọ | 22.2A |
| O pọju lọwọlọwọ | 26.2A |
| Idaabobo kilasi | IP52 |
| pẹlu DC o wu | 12V-8.3A |
| petirolu awoṣe | 188FA |
| Iyara yiyipo | 3000 / mir |
| Iru agbara | Nikan Silinda - Air Tutu Mẹrin Ọpọlọ |
| Eefi iwọn didun | 390cc |
| Ọna ibẹrẹ | Ibẹrẹ itanna / fa ibere |
| Package mefa | 690*540*560 |
| Awọn iwọn | 670*510*530 |
| Idana ojò agbara | 23L |
| Nẹtiwọọki / iwuwo iwuwo | 79/83 |
| Ariwo 7m-db | 65 |
| Awọn apẹẹrẹ wa ni iṣura, akoko iṣaju iṣelọpọ ibi-iṣẹ jẹ awọn ọjọ iṣẹ 15 Le ṣe adani ni ibamu si aṣa alabara | |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa








